Suivi de l'incidence des virus hivernaux et tension des médicaments
Dernière mise à jour des données : 25 février 2026
Doctoome a pour mission de faciliter l'accès à la santé pour les patients, ce qui passe également par une information plus large et accessible. C'est pourquoi nous avons mis à votre disposition un tableau de bord national pour le suivi de l'incidence des virus hivernaux ainsi que des ruptures et pénuries de médicaments en France.
Retrouvez les informations officielles sur les Infections Respiratoires Aiguës (IRA) – notamment la grippe saisonnière, la COVID-19, la diarrhée aiguë et la varicelle – ainsi que l'état des tensions sur les médicaments essentiels.
Notre objectif est de fournir une information claire et centralisée pour anticiper les vagues épidémiques ainsi que les problématiques de ruptures de stock en pharmacie.
Cartes d'incidence : surveillance des virus hivernaux (IRA)
Le Réseau Sentinelles, en collaboration avec Santé publique France et le Centre National de Référence des infections respiratoires, surveille en continu l'évolution de la grippe, de la COVID-19 et d'autres virus respiratoires (virus respiratoire syncytial (VRS), rhinovirus et métapneumovirus). Une surveillance est également effectuée sur les virus comme la Diarrhée et la varicelle.
Cet outil de veille permet d'analyser la circulation de ces virus. Vous trouverez ci-dessous les cartes régionales qui montrent l'activité épidémique actuelle en France.
Infection Respiratoire Aiguë (IRA) : Grippe et COVID-19, et autres virus respiratoires
L'indicateur IRA permet de suivre la circulation combinée de plusieurs virus, dont les virus grippaux, le SARS-CoV-2, le VRS, rhinovirus et métapneumovirus.

Diarrhée aiguë et gastro-entérite
Cette carte permet de surveiller les diarrhées afin de suivre les épidémies de gastro-entérites aiguës.

Varicelle
Cette surveillance permet de suivre la circulation du virus varicelle-zona (herpèsvirus de type 3).

Tension d'approvisionnement, ruptures et pénuries des médicaments en France
Nous savons à quel point les ruptures et les pénuries de médicaments peuvent freiner votre parcours de santé.
Pour simplifier vos démarches de santé, nous relayons ici l'état des ruptures de stock et des tensions d'approvisionnement de vos traitements médicamenteux en temps réel en France. Notre objectif est que vous vous concentriez sur votre santé, pas sur l'administration de celle-ci.
Les informations proviennent des déclarations des laboratoires à l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament).
| Médicament | Laboratoire | Gravité | Date de début de tension |
|---|---|---|---|
| ADENURIC 80MG CPR 28. | MENARINI FRANCE | Forte tension | - |
| FREESTYLE LIBRE 2 CAPTEUR | ABBOTT DIABETES CARE | Très forte tension | - |
| OVITRELLE 250MCG/0,5ML STYLO SC 1 | MERCK SERONO | Très forte tension | - |
| VALACICLOVIR 500MG TEVA CPR SEC112 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| SPIRONOLACTONE 25MG TEVA CPR SEC30 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| RISPERIDONE 0,5MG TEVA CPR OROD 28 | TEVA SANTE | Très forte tension | 04/02/2025 |
| CEFPODOXIME 40MG/5ML TEVA N-E100ML | TEVA SANTE | En tension | - |
| LEVOCETIRIZINE 5MG TEVA CPR 28 | TEVA SANTE | En tension | - |
| VERAPAMIL LP 240MG TEVA GELULE 90 | TEVA SANTE | En tension | - |
| SERTRALINE 25MG TEVA GELULE 7 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| AMLODIPINE 5MG TEVA GELULE 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| AMLODIPINE 5MG TEVA GELULE 90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| DICLOFENAC 25MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| SALBUTAMOL 100MCG/DOSE TEVA 200 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| FLUOXETINE 20MG TEVA GELULE 14 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| MIANSERINE 10MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| MIANSERINE 30MG TEVA CPR SECABLE30 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| MIANSERINE 60MG TEVA CPR SECABLE14 | TEVA SANTE | En tension | - |
| CITALOPRAM 20MG TEVA CPR SEC 28 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| FLUOXETINE 20MG TEVA CPR DISP S28 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| PRAVASTATINE 10MG TEVA CPR 28 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| ALFUZOSINE LP 10MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| ATENOLOL 50MG TEVA CPR SECABLE 90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| SPIRONOLACTONE 50MG TEVA CPR SEC90 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| URSODESOXY ACIDE 500MG TEVA CPR 60 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| CINACALCET 30MG TEVA CPR 28 | TEVA SANTE | En tension | 17/08/2022 |
| CETIRIZINE 10MG TEVA CPR SECABLE15 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| GLICLAZIDE 60MG TEVA CPR SEC LM 90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| NEBIVOLOL/HYD 5MG/12,5MG TEV CPR90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| ENALAPRIL/LERCA 20/20MG TEVA CP30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| NEBIVOLOL/HYD 5MG/25MG TEV CPR90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| ENALAPRIL/LERCA 20/10MG TEVA CP30 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| PERIND TOS/IND 10MG/2,5MG TEV CP90 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| PERIND TOS/IND 10MG/2,5MG TEV CP30 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| TRAVOPROST 40MCG/ML TEVA COL 2,5ML | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| PRASUGREL 10MG TEVA CPR SEC 30X1 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| NEBIVOLOL/HYD 5MG/12,5MG TEV CPR30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| FEBUXOSTAT 80MG TEVA CPR30X1 | TEVA SANTE | En tension | 04/12/2025 |
| MONTELUKAST 10MG TEVA CPR 28 | TEVA SANTE | Rupture partielle | 06/10/2023 |
| MONTELUKAST 5MG TEVA CPR CROQ 28 | TEVA SANTE | Rupture partielle | 06/10/2023 |
| TELMISARTAN 80MG TEVA CPR SEC 90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| BISOPROLOL 7,5MG TEV SAN CPR SEC30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| CANDESARTAN/HYD 16/12,5MG TEV CP30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| CANDESARTAN 4MG TEVA CPR SEC 90 | TEVA SANTE | En tension | - |
| CANDESARTAN 4MG TEVA CPR SEC 30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| PERINDOPRIL TOS 5MG TEVA CPR SEC30 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| PERINDOPRIL TOS 10MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| VENLAFAXINE LP 75MG TEVA GELUL 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | 20/03/2025 |
| BILASTINE 20MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| LACOSAMIDE 100MG TEVA CPR 56X1 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| VILDAGLIPTINE 50MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| PALIPERIDONE LP 75MG TEVA SER IM 1 | TEVA SANTE | Rupture partielle | 23/07/2024 |
| AMLODIPINE/VALSA 10/160MG TEVA 30 | TEVA SANTE | En tension | - |
| AMLODIPINE/VALSA 10/160MG TEVA 90 | TEVA SANTE | Très forte tension | - |
| AMLODIPINE/VALSA 5/80MG TEVA 90 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| SITAGLI/METF 50/1 000MG TEVA CPR60 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| QUETIAPINE LP 400MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Très forte tension | 16/09/2024 |
| QUETIAPINE LP 400MG TEVA CPR 60 | TEVA SANTE | Rupture partielle | 16/09/2024 |
| QUETIAPINE LP 50MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | 16/09/2024 |
| EMTRICI/TENO 200/245MG TEVA CPR 30 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| TERIPARATIDE TEV 20/80 STYLO 2,4ML | TEVA SANTE | En tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/80MG TEV CPR30 | TEVA SANTE | Forte tension | - |
| EZETIMIBE 10MG TEVA CPR 30X1 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| RANIVISIO 10MG/ML SOL INJ SRG 1 | TEVA SANTE | Rupture partielle | - |
| FEBUXOSTAT 80MG MYLAN CPR 28X1 | MYLAN | En tension | 04/12/2025 |
| URAPIDIL 30MG STRAGEN LP GEL FL 30 | STRAGEN FRANCE | Rupture partielle | - |
| RHINADVIL RHUME IBUPR/PSEUDO CPR20 | HALEON FRANCE | Rupture partielle | - |
| OTEZLA 30MG CPR 56 | AMGEN SAS | Rupture partielle | - |
| KETOPROFENE 100MG/2ML PHARMY AMP 6 | LABORATOIRES ETHYPHARM | Rupture partielle | 14/01/2026 |
| STEROGYL 15 A AMP BUV 1,5ML 1 | DESMA PHARMA | Rupture partielle | - |
| KETOPROFENE LP 200MG CRIST CPR 14 | CRISTERS | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG CRIS CPR OROD12 | CRISTERS | Forte tension | - |
| RABEPRAZOLE 10MG CRISTERS CPR 28 | CRISTERS | Rupture partielle | - |
| SITAGLI/METF 50/1 000MG CRIS CPR60 | CRISTERS | Rupture partielle | - |
| SITAGLIPTINE 50MG CRISTERS CPR 30 | CRISTERS | Rupture partielle | - |
| STROMECTOL 3MG CPR 4 | MSD FRANCE | Très forte tension | - |
| KEAL GE 1G SACHET 30 | EG LABO | Forte tension | - |
| PROPRANOLOL 40MG EG CPR 50 | EG LABO | En tension | 27/11/2025 |
| SPIRONOLACTONE 25MG EG CPR SEC 90 | EG LABO | En tension | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG EG CPR OROD 6 | EG LABO | Forte tension | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG EG CPR OROD 12 | EG LABO | Très forte tension | - |
| RISPERIDONE 0,5MG EG CPR OROD 28 | EG LABO | Très forte tension | 04/02/2025 |
| ATENOLOL 50MG EG CPR SECABLE 90 | EG LABO | En tension | - |
| ATENOLOL 50MG EG CPR SECABLE 30 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| DULOXETINE 30MG EG GELULE 28 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| ROSUVASTATINE 20MG EG CPR 90 | EG LABO | En tension | - |
| NICORANDIL 10MG EG CPR SEC 30 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| DORZO/TIMOL 20MG/5MG/ML EG COL5ML | EG LABO | Rupture partielle | - |
| RIZATRIPTAN 10MG EG CPR OROD 12 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| PERINDOPRIL/AMLO 8MG/10MG EG CPR30 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/SIMVA 10MG/40MG EG CP30 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/SIMVA 10MG/40MG EG CP90 | EG LABO | Forte tension | - |
| EBASTINE 10MG EG CPR OROD 30 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| FEBUXOSTAT 80MG EG CPR 28 | EG LABO | En tension | 04/12/2025 |
| SOLIFENACINE 5MG EG CPR 30X1 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| VILDAGLIPTINE 50MG EG CPR 60 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| ETIFOXINE 50MG EG GELULE 60 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| URAPIDIL 30MG EG LP GELULE 30 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| SITAGLI/METF 50/1 000MG EG CPR 60 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| GANIRELIX 0,25MG/0,5ML EG SRG 1 | EG LABO | Rupture partielle | - |
| SITAGLIPTINE 100MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| SITAGLIPTINE 50MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | Forte tension | - |
| FLUTI/SALMETEROL 250/25 SDZ INH120 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/20MG SDZ CPR30 | SANDOZ | Forte tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/10MG SDZ CPR90 | SANDOZ | Très forte tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG SDZ CPR90 | SANDOZ | Forte tension | - |
| SITAGLI/METF 50/1 000MG SDZ CPR 60 | SANDOZ | En tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG SDZ CPR30 | SANDOZ | Très forte tension | - |
| FEBUXOSTAT 120MG SANDOZ CPR 28 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| SOLIFENACINE 10MG SANDOZ CPR SEC30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| AMLODIPINE/VALSA 10/160MG SDZ 90 | SANDOZ | Très forte tension | - |
| OMEPRAZOLE 20MG SANDOZ GELULE 7 | SANDOZ | En tension | - |
| GLICLAZIDE 30MG SANDOZ CPR LM 30 | SANDOZ | Forte tension | - |
| MONTELUKAST 5MG SANDOZ CPR CROQ 28 | SANDOZ | Rupture partielle | 06/10/2023 |
| GLICLAZIDE 60MG SANDOZ CPR LM 30 | SANDOZ | En tension | - |
| EZETIMIBE/SIMVA 10MG/20MG SDZ CP90 | SANDOZ | En tension | - |
| EMTRICI/TENO 200/245MG SDZ CP FL30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| EMTRICI/TENO 200/245MG SDZ CPR 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| TENOFOVIR DISOP 245MG SDZ CPR 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| TELMISARTAN 40MG SANDOZ CPR SEC 90 | SANDOZ | En tension | - |
| IRBESARTAN/HYD 150/12,5MG SDZ CP30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| IRBESARTAN/HYD 150/12,5MG SDZ CP90 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| ATORVASTATINE 20MG SDZ CPR SEC 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| NICORANDIL 20MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| NICORANDIL 10MG SANDOZ CPR SEC 30 | SANDOZ | En tension | - |
| ESCITALOPRAM 15MG SDZ CPR SEC 28 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| MACROGOL 4 000 10G SANDOZ SACHET20 | SANDOZ | Très forte tension | - |
| VALACICLOVIR 500MG SANDOZ CPR 112 | SANDOZ | En tension | - |
| KETOCONAZOLE 2% SANDOZ GEL SACHET8 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| VENLAFAXINE LP 37,5MG SDZ GELULE30 | SANDOZ | Très forte tension | 20/03/2025 |
| VENLAFAXINE LP 75MG SDZ GELULE 30 | SANDOZ | Très forte tension | 20/03/2025 |
| RISPERIDONE 0,5MG SAND CPR ORO28X1 | SANDOZ | Très forte tension | 04/02/2025 |
| VALACICLOVIR 500MG SANDOZ CPR 10 | SANDOZ | Forte tension | - |
| VALACICLOVIR 500MG SANDOZ CPR 42 | SANDOZ | Forte tension | - |
| SERTRALINE 25MG SANDOZ GELULE 7 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| RAMIPRIL 5MG SANDOZ CPR SEC 90 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG SAND CPR 12 | SANDOZ | Forte tension | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG SAND CPR OROD12 | SANDOZ | En tension | - |
| CANDESARTAN/HYD 8/12,5MG SDZ CPR90 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| ATORVASTATINE 80MG SANDOZ CPR 90 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| ACEBUTOLOL 400MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | Forte tension | - |
| MIANSERINE 30MG SANDOZ CPR SEC 30 | SANDOZ | En tension | - |
| BISOPROLOL/HYD 5/6,25MG SDZ CPR 90 | SANDOZ | En tension | - |
| BISOPROLOL/HYD 10/6,25MG SDZ CPR90 | SANDOZ | En tension | - |
| ACEBUTOLOL 200MG SANDOZ CPR 90 | SANDOZ | Forte tension | - |
| SPIRONOLACTONE 50MG SANDOZ CS 90 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| DICLOFENAC 50MG SANDOZ CPR 30 | SANDOZ | Rupture partielle | - |
| BIKTARVY 50MG/200MG/25MG CPR PLQ90 | GILEAD SCIENCES | En tension | - |
| OSCILLOCOCCINUM 12 DOSES | BOIRON | En tension | - |
| IDRYLINE COL UNIDOSE 0,4ML 30 | BOIRON | En tension | - |
| HOMEOMUNYL DOSE 4 | BOIRON | Rupture partielle | - |
| BOCEAL MAUX GORGE FL PULV+EMB 20ML | BOIRON | En tension | - |
| FIXICAL D3 1 000MG/800UI CPR 30 | EXPANSCIENCE | Très forte tension | - |
| EFFIZINC 15MG GELULE 30 | EXPANSCIENCE | Forte tension | - |
| FIXICAL D3 500MG/400UI CPR PILL180 | EXPANSCIENCE | Rupture partielle | - |
| ABRYSVO INJ FL + SER 0,5ML 1 | PFIZER | Rupture partielle | - |
| RESITUNE 75MG CPR FL 90 | PFIZER | Très forte tension | - |
| TAMIFLU 6MG/ML PDR/SUSP BUV 13G 1 | ROCHE | Très forte tension | - |
| TAMIFLU 75MG GELULE 10 | ROCHE | En tension | - |
| TAMOXIFENE 20MG ARROW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| BEFIZAL LP 400MG CPR 90 | ARROW GENERIQUES | Très forte tension | 25/11/2025 |
| CALCIUM D3 500MG/400UI ARROW CPR60 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| DICLOFENAC 50MG ARROW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| ATENOLOL 100MG ARROW CPR SECABLE30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| BEFIZAL LP 400MG CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | 25/11/2025 |
| FLUOXETINE 20MG ARW CPR DISP S28 | ARROW GENERIQUES | Très forte tension | - |
| MIRTAZAPINE 15MG ARROW CPR DISP 30 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ARW CPR 6 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ARW CPR 12 | ARROW GENERIQUES | Très forte tension | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ARW CPR OROD 12 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| RAMIPRIL/HYD 5MG/12,5MG ARW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| LEVOCETIRIZINE 5MG ARROW CPR 28 | ARROW GENERIQUES | Forte tension | - |
| EXEMESTANE 25MG ARROW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| SPIRONOLACTONE 25MG ARROW CPR SE30 | ARROW GENERIQUES | Forte tension | - |
| RABEPRAZOLE 10MG ARROW CPR 28 | ARROW GENERIQUES | Très forte tension | - |
| RABEPRAZOLE 20MG ARROW CPR 28 | ARROW GENERIQUES | Très forte tension | - |
| RAMIPRIL/HYD 5MG/12,5MG ARW CPR 90 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| ETORICOXIB 60MG ARROW CPR 28 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| GLYCEROL/VASEL/PARA ARW CR TUB250G | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| TERBINAFINE 250MG ARW CPR SEC 28 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| CLOPIDOGREL 75MG ARROW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | 12/09/2024 |
| RAMIPRIL 5MG ARROW CPR SEC 90 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| PRASUGREL 10MG ARROW CPR SEC 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| FENOFIBRATE 145MG ARROW CPR 90 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| FENOFIBRATE 145MG ARROW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| CYAMEMAZINE 25MG ARROW CPR SEC 30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| AMLODIPINE/VALSA 5/80MG ARROW 90 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| ENALAPRIL/LERCA 20/20MG ARROW CP30 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| LETROZOLE 2,5MG ARROW CPR 30 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG ARW CPR90 | ARROW GENERIQUES | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/80MG ARW CPR30 | ARROW GENERIQUES | En tension | - |
| EUROBIOL 40 000U FL GELULE 50 | MAYOLY SPINDLER | Rupture partielle | 13/10/2023 |
| CEBESINE 0,4% COL FL 5ML | CHAUVIN | Rupture partielle | - |
| AFLAVIS 1MG/ML COL SOL FL 5ML 1 | CHAUVIN | Très forte tension | - |
| ZOMIGORO 2,5MG CPR DISPERSIBLE 6 | GRUNENTHAL | Rupture partielle | - |
| VIT B12 1 000MCG/4ML GERDA AMP 6 | SUBSTIPHARM | Rupture partielle | 03/07/2024 |
| TODEXAL GE COL 5ML | SUBSTIPHARM | Forte tension | - |
| OXAZEPAM 50MG SUBSTI CPR SEC 20 | SUBSTIPHARM | En tension | - |
| BIFONAZOLE 1% SUBSTI CR TUB 15G | SUBSTIPHARM | Forte tension | - |
| MOXYDAR SUSP BUV SACHET 30 | LABORATOIRES GRIMBERG | Forte tension | - |
| LYNPARZA 150MG CPR 112 | ASTRAZENECA | Rupture partielle | - |
| CHIBRO-CADRON COL 5ML | LABORATOIRES THEA | Forte tension | - |
| CYCLO 3 FORT GELULE 30 | PIERRE FABRE MEDICAMENT | En tension | - |
| MYCOSTER 1% SOL 30ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | En tension | - |
| PRIMALAN 10MG CPR SECABLE 14 | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Très forte tension | - |
| NICOPATCHLIB 7MG/24H D/TRANSD 28 | PIERRE FABRE MEDICAMENT | Très forte tension | - |
| CEBUTID 50MG CPR 30 | ALMIRALL SAS | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ZYD CPR OROD 6 | ZYDUS FRANCE | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG ZYD CPR OROD 12 | ZYDUS FRANCE | Très forte tension | - |
| FLUOXETINE 20MG ZYDUS CPR DISP S28 | ZYDUS FRANCE | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG ZYD CPR30 | ZYDUS FRANCE | Rupture partielle | - |
| EZETIMIBE/ATOR 10MG/40MG ZYD CPR90 | ZYDUS FRANCE | En tension | - |
| AMLODIPINE/VALSA 10/160MG ACC 90 | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Rupture partielle | - |
| DEGARELIX 80MG ACC PDR+SOL FL SC 1 | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Forte tension | - |
| QUETIAPINE LP 300MG ACCORD CPR 30 | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | Rupture partielle | 16/09/2024 |
| AMLODIPINE/VALSA 10/160MG BGR 30 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| TRAVOPROST 40MCG/ML BGR COL2,5ML | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| ETORICOXIB 60MG BIOGARAN CPR 28 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| CHLORHEX/BENZ/ALCOOL BIOG250ML | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| DORZO/TIMOL 20MG/5MG/ML BGR COL5ML | BIOGARAN | En tension | - |
| LANSOPRAZOLE 30MG BIOG CPR OROD 28 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| GLYCEROL/VASEL/PARA BGR CR TUB250G | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| VENLAFAXINE LP 75MG BIOG FL GEL30 | BIOGARAN | En tension | 20/03/2025 |
| QUETIAPINE LP 50MG BIOG CPR 30 | BIOGARAN | Très forte tension | 16/09/2024 |
| QUETIAPINE LP 300MG BIOG CPR 30 | BIOGARAN | Très forte tension | 16/09/2024 |
| QUETIAPINE LP 400MG BIOG CPR 30 | BIOGARAN | Forte tension | 16/09/2024 |
| ACAMPROSATE 333MG BIOG CPR 180 | BIOGARAN | Forte tension | - |
| DILTIAZEM LP 300MG BGR GELULE 90 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| PINAVERIUM 100MG BIOGARAN CPR 30 | BIOGARAN | Forte tension | - |
| LEVOCETIRIZINE 5MG BIOGARAN CPR 14 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG BIOG CPR OROD6 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| ZOLMITRIPTAN 2,5MG BIOG CPR OROD12 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| GLIMEPIRIDE 2MG BGR CPR 90 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| METOPIMAZINE 7,5MG BGR CS CP ORO 8 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| BECLOMET/FORM 200/6MCG/DOSE BGR120 | BIOGARAN | Rupture partielle | - |
| LEFLUNOMIDE 20MG BGR CPR 30 | BIOGARAN | Forte tension | - |
| PALIPERIDONE LP 75MG BGR SER IM 1 | BIOGARAN | Très forte tension | 21/06/2024 |
| PALIPERIDONE LP 50MG BGR SER IM 1 | BIOGARAN | Rupture partielle | 21/06/2024 |
| PALIPERIDONE LP 100MG BGR SER IM 1 | BIOGARAN | En tension | 21/06/2024 |
| PALIPERIDONE LP 150MG BGR SER IM 1 | BIOGARAN | Forte tension | 21/06/2024 |
| LATANOPROST 0,005% BGR COL 2,5ML1 | BIOGARAN | En tension | - |
| AMYL/ALC DICHL/LIDO BGR FL 20ML | BIOGARAN | En tension | - |
| ARIPIPRAZOLE 15MG BGR CPR 28 | BIOGARAN | Forte tension | - |
| ARIPIPRAZOLE 10MG BGR CPR 28 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| ACIDE FOLIQUE 0,4MG BGR CPR 90 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| ARIPIPRAZOLE 5MG BIOGARAN CPR 28 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| URAPIDIL 30MG BIOGARAN LP GEL 30 | BIOGARAN | Très forte tension | - |
| SITAGLIPTINE 50MG HCS CPR SEC 30 | KRKA FRANCE | Rupture partielle | - |
| EMTRICI/TEN 200/245MG KRKA CP 30 | KRKA FRANCE | Rupture partielle | - |
| VENLAFAXINE LP 37,5MG KRKA GEL 30 | KRKA FRANCE | En tension | 20/03/2025 |
| VENLAFAXINE LP 75MG KRKA GEL 30 | KRKA FRANCE | En tension | 20/03/2025 |
| ESSENCE ALGERIENNE INH FL 20ML | GERDA | Très forte tension | - |
| COSIDIME 20MG/5MG/ML COL FL 5ML 3 | SANTEN | Rupture partielle | - |
| EYLEA 40MG/ML SOL INJ SER PRE | BAYER HEALTHCARE SAS | Rupture partielle | - |
| EFFERALGAN 1 000MG SACH 8 | UPSA | Rupture partielle | - |
| EFFERALGAN FRAISE 250MG SACHET 10 | UPSA | En tension | - |
| FLUAD SER AIG 0,5ML 1 | VIFOR FRANCE | Très forte tension | - |
| FLUCELVAX SER 0,5ML 1 | VIFOR FRANCE | Très forte tension | - |
| ALEPSAL 100MG CPR 30 | TEOFARMA SRL | Très forte tension | - |
| TERALITHE 250MG CPR SECABLE 100 | DELBERT | Forte tension | 17/09/2025 |
| AMOXICIL/CLAV NOUR ZTV S/BUV 30ML | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| ALFUZOSINE LP 10MG ZENTIVA CPR 30 | ZENTIVA FRANCE | En tension | - |
| BACLOFENE 10MG ZENTIVA CPR SEC 30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| SERTRALINE 50MG ZENTIVA GELULE 28 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| RABEPRAZOLE 20MG ZENTIVA CPR 28 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| CANDESARTAN/HYD 8/12,5MG ZTV CPR30 | ZENTIVA FRANCE | En tension | - |
| CANDESARTAN/HYD 8/12,5MG ZTV CPR90 | ZENTIVA FRANCE | En tension | - |
| SPIRONOLACTONE 25MG ZTV CPR SEC 30 | ZENTIVA FRANCE | En tension | - |
| LETROZOLE 2,5MG ZENTIVA CPR 30 | ZENTIVA FRANCE | En tension | - |
| GLICLAZIDE 30MG ZENTIVA CPR LM 60 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
| VENLAFAXINE LP 75MG ZTV GELULE 30 | ZENTIVA FRANCE | Très forte tension | 20/03/2025 |
| CLOPIDOGREL 75MG ZTV CPR 30 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | 12/09/2024 |
| BETAHISTINE 24MG ZENTIVA CPR 60 | ZENTIVA FRANCE | Rupture partielle | - |
